Časopis Famitsu je dlouhodobě nejznámějším a nejprestižnějším časopisem v Zemi vycházejícího slunce a jeho slovo považuje za bernou minci každý správný Japonec. Výjimečně dobré hry u Famitsu dostanou zlatou hvězdu a právě na toto ocenění se zaměřila statistika v posledním čísle.
Vypovídá o tom, kolik procent z celkového počtu vydaných her dostalo zlatou hvězdu. Playstation 3 rázně vede, ze 170ti recenzovaných titulů jich ocenění získalo 77, což je 45 %. Těsně za PS3 se umístil Xbox 360 se 43 %.
Překvapivě špatně si u Famitsu vedl Game Boy a Game Gear, který nezískal ani jediné ocenění. Že by si ani Gunstar Heroes zlatou hvězdu nezasloužili?
1. PlayStation 3 (77/171, 45.03%)
2. Xbox 360 (104/240, 43.33%)
3. GameCube (87/240, 36.25%)
4. PSP (90/388, 23.20%)
5. Xbox (40/185, 21.62%)
6. Nintendo 64 (38/183, 20.77%)
7. PlayStation 2 (393/1997, 19.68%)
8. Wii (50/257, 19.46%)
9. Nintendo DS (152/887, 17.14%)
10. Dreamcast (62/407, 15.23%)
11. Game Boy Advance (90/618, 14.56%)
12. Sega Saturn (52/930, 5.59%)
13. PlayStation (130/2645, 4.93%)
14. Super NES (55/1407, 3.90%)
15. NES (34/955, 3.56%)
16. PC Engine (22/628, 3.5%)
17. Genesis (11/534, 2.06%)
18. Game Boy (15/1071, 1.40%)
19. Wonder Swan (1/179, 0.55%)
20. Game Gear (0/184, 0%)
Zdroj: www.1up.com